Главная / Услуги и цены / Евроремонт
Компания «Орел-строй.рф» предлагает жителям города профессиональные услуги евроремонта квартир.
Это один из наиболее популярных видов работ, т.к. заказчик получает полностью отремонтированный объект. Работы ведутся по европейским стандартам с применением современных материалов. Наши мастера готовы выполнить евроремонт в Орле любой степени сложности с гарантией качества и надёжности.
Работы по евроремонту включают
- Снос или перенос межкомнатных стен
- Соединение туалета и ванной комнат в единый санузел
- Удаление антресолей
- Полную замену инженерных коммуникаций
- Выравнивание стен, полов, потолков
- Замену дверей и окон
С ответственностью и профессионализмом мы относимся к поставленным задачам. А наша гарантия на качество распространяется как на небольшие ремонтные работы квартир, так и на выполнение серьёзных проектов с глобальными изменениями.
Стоимость основных работ
Стены
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Демонтаж стен, перегородок из ГКЛ и ГВЛ | м² | 150 |
Демонтаж кирпичных стен (в кирпич) | м² | 270 |
Демонтаж бетонных наплывов (примыканий стен и потолков) | п/м | 110 |
Демонтаж бетонных стен до 9 см | м² | 660 |
Демонтаж бетонных стен от 9 см | м² | 820 |
Усиление дверного проема | шт. | 1080 |
Демонтаж старой штукатурки | м² | 95 |
Демонтаж старой кафельной плитки | м² | 150 |
Снятие старой краски | м² | 100 |
Снятие старых обоев | м² | 50 |
Снятие старой побелки | м² | 100 |
Демонтаж деревянных оштукатуренных перегородок | м² | 145 |
Кирпичная кладка | шт. | 10 |
Кирпичная кладка (облицовочная) | шт. | 20 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см | м² | 350 |
Штукатурка стен по маякам от 3 см | м² | 400 |
Шпатлевка стен (1 слой) | м² | 90 |
Наклеивание стеклохолста | м² | 200 |
Шпатлевка стеклохолста и шлифовка под покраску | м² | 180 |
Покраска стен валиком в 2 слоя | м² | 180 |
Покраска стен с глубоким рельефом (валиком) | м² | 145 |
Нанесение фактурной штукатурки (короед) | м² | 340 |
Монтаж перегородок из ГКЛ или ГВЛ (1 слой) до 3 м. | м² | 600 |
Обшивка стен ГКЛ или ГВЛ (1 слой) до 3м. | м² | 300 |
Шпатлевка швов ГКЛ или ГВЛ | п/м | 100 |
Монтаж арочного проема из профиля и ГКЛ | шт. | 1800 |
Монтаж дверного проема из профиля и ГКЛ | шт. | 1400 |
Облицовка стен кафельной плиткой с затиркой швов | м² | 700 |
Облицовка стен кафельной плиткой 10х10 с затиркой швов | м² | 900 |
Облицовка стен кафельной мозаикой с затиркой швов | м² | 1200 |
Установка кафельного бордюра | п/м | 150 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | шт. | 140 |
Грунтовка стен в 1 слой | м² | 50 |
Укладка звукотеплоизоляции (урса, изовер) | м² | 120 |
Укладка звукотеплоизоляции (пенопласт, технониколь) | м² | 60 |
Установка ниш в коробе | ед. | договорная |
Установка вентиляционной решетки, лючка | шт. | 250 |
Монтаж обрешетки под вагонку | м² | 100 |
Обшивка стен деревянной вагонкой | м² | 270 |
Обивка потолка деревянной вагонкой | м² | 350 |
Монтаж тепло- и шумоизоляции | м² | 80 |
Отделка вагонкой оконных откосов до 20 см | м/п | 420 |
Покрытие лаком в 2 слоя | м² | 200 |
Установка плинтусов | м/п | 180 |
Потолок
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Шпатлевка потолка в 1 слой | м² | 110 |
Наклеивание стеклохолста | м² | 180 |
Шпатлевка стеклохолста и шлифовка под покраску | м² | 270 |
Шпатлевка потолочных изгибов, откосов из ГКЛ | м² | 165 |
Грунтовка потолка в 1 прием | м² | 55 |
Покраска потолка валиком в 2 слоя | м² | 270 |
Наклейка пенопластового плинтуса от 4 до 8 см | п/м | 130 |
Наклейка пенопластового плинтуса свыше 8 см | п/м | 170 |
Натяжной потолок | м² | 350 |
Покраска пенопластового плинтуса | п/м | 35 |
Полы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Демонтаж старой стяжки | м² | 250 |
Демонтаж/снятие ковролина | м² | 100 |
Демонтаж линолеума, паркета, ламината | м² | 150 |
Демонтаж старой кафельной плитки | м² | 200 |
Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью (наливной) | м² | 220 |
Гидроизоляция | м² | 250 |
Утепление пола (слой 50 мм.) | м² | 60 |
Настил фанеры, ДСП, ДВП на подготовленные полы | м² | 180 |
Устройство деревянного пола | м² | 630 |
Установка плинтуса | п/м | 180 |
Установка порожков дверных проемов | п/м | 180 |
Установка дверных стоперов | м² | 180 |
Облицовка пола кафельной плиткой | м² | 700 |
Облицовка пола кафельной плиткой по диагонали | м² | 900 |
Облицовка керамогранитом | м² | 800 |
Облицовка керамогранитом по диагонали | м² | 900 |
Облицовка керамогранитом "паркет" | м² | 900 |
Стяжка по маякам выше 3 см | м² | 540 |
Устройство теплого пола | м² | 500 |
Устройство инфракрасного теплого пола под ламинат или паркетную доску | м² | 300 |
Двери
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Демонтаж двери | шт. | 500 |
Монтаж двери (1 полотно) | шт. | 2500 |
Получить подробную информацию о стоимости услуг можно на сайте или по телефонам:
Смотрите также: